由于照明约占10%的全球电力消耗,因此必须不断提高光源效率,以帮助减少全球碳排放。得益于卓越的能效和长寿命,发光二极管(LED)可极大地促进这一全球目标。 当与先进的照明控制技术(如在街道照明和楼宇自动化中)一起应用时,可进一步为房主和社区,乃至地球节约能源。 世界各地已展开了许多计划和举措,以支持和指导这一全球节能工作,其中包括能源之星计划(US EPA)、节能信托基金会(EST)和能源效率联盟(CEE)。 ST提供广泛的产品组合,包括功率MOSFET和二极管、应用特定的模拟(ASSP) IC以及8位STM8和32位STM32微控制器,以帮助开发人员设计更高效、更安全、更持久的照明解决方案。
了解 照明和控制 的应用详情
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
应用手册 (5 of 18)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Jun 2022 | 28 Jun 2022 | ||
2.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
1.0 | 30 Jun 2022 | 30 Jun 2022 | ||
1.0 | 11 Mar 2022 | 11 Mar 2022 | ||
2.0 | 02 Jun 2020 | 02 Jun 2020 | ||
1.2 | 19 Dec 2019 | 19 Dec 2019 | ||
3.1 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
1.0 | 10 May 2021 | 10 May 2021 | ||
3.0 | 24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | ||
2.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
1.0 | 02 Sep 2019 | 02 Sep 2019 | ||
2.0 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
1.1 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
1.0 | 10 Aug 2021 | 10 Aug 2021 | ||
1.3 | 07 Mar 2022 | 07 Mar 2022 | ||
1.3 | 07 Mar 2022 | 07 Mar 2022 | ||
1.0 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
1.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 |
Design Notes & Tips (4)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 02 Mar 2022 | 02 Mar 2022 | ||
1.0 | 18 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | ||
1.0 | 18 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | ||
1.1 | 11 May 2022 | 11 May 2022 |
手册 (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
06.2021 | 29 Jun 2022 | 29 Jun 2022 | ||
1.2 | 29 Jun 2022 | 29 Jun 2022 |