增强现实(AR)眼镜或头盔通过透明玻璃在用户的直接视野中覆盖虚拟对象。与虚拟现实(VR)中用户的视觉被遮挡不同,增强现实(AR)中的用户可以同时观察真实世界和虚拟世界。通常由个人电脑或智能手机为这些设备提供内容。消费类应用包括向用户显示他们看到的真实对象的相关信息,例如在购买之前在客厅放置一个虚拟(尽管是真实的)沙发。企业和商业应用包括将关键信息覆盖到多个行业的现场维护人员。在医学领域,医生可以在治疗现场获得关键的病人护理信息。 设计人员在AR头盔设计过程中遇到一系列独特的挑战,即如何才能在实现最佳集成的同时提供正确的自主性和准确性。ST提供的许多产品可以帮助设计人员应对这些挑战。主要产品包括高精度运动传感器、接近传感器、超低功耗高性能微控制器、电源管理和无线充电解决方案、以及蓝牙和NFC连接。ST还提供创新型扫描激光投影仪和MEMS扫描镜解决方案,支持以最好的方式显示内容。

我们的产品和解决方案
为帮助增强现实设备应对这些挑战,意法半导体提供多种合适的产品和IC。主要产品包括高精度运动传感器、接近传感器、超低功耗高性能微控制器、电源管理和无线充电解决方案、以及蓝牙和NFC连接。意法半导体还提供创新型扫描激光投影仪和MEMS扫描镜解决方案,支持以最好的方式显示内容。
精选 视频
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
应用手册 (5 of 24)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 26 Jul 2021 | 26 Jul 2021 | ||
2.0 | 16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | ||
3.0 | 24 Jun 2021 | 24 Jun 2021 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
3.0 | 24 Jun 2021 | 24 Jun 2021 | ||
1.0 | 24 Jun 2021 | 24 Jun 2021 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
5.0 | 10 Sep 2021 | 10 Sep 2021 | ||
9.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.4 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 30 Oct 2020 | 30 Oct 2020 | ||
1.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | ||
1.0 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | ||
4.0 | 16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | ||
1.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
5.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | ||
1.0 | 24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | ||
1.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
1.0 | 16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | ||
1.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
4.5 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 |
技术文档 (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 |
Design Notes & Tips (5 of 12)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 21 Jan 2021 | 21 Jan 2021 | ||
2.2 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
1.0 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | ||
1.0 | 16 Mar 2022 | 16 Mar 2022 | ||
1.0 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | ||
1.0 | 16 Mar 2022 | 16 Mar 2022 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.1 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | ||
1.1 | 14 Sep 2021 | 14 Sep 2021 | ||
1.1 | 14 Sep 2021 | 14 Sep 2021 | ||
1.1 | 14 Sep 2021 | 14 Sep 2021 | ||
1.1 | 14 Sep 2021 | 14 Sep 2021 |
简报 (3)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.2 | 25 May 2020 | 25 May 2020 | ||
2.2 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | ||
2.4 | 26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 |
宣传册 (5 of 8)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 18 Feb 2022 | 18 Feb 2022 | ||
26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 | |||
2.0 | 23 Mar 2021 | 23 Mar 2021 | ||
1.1 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | ||
1.0 | 16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | ||
1.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 | |||
1.0 | 26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 |
手册 (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
3.2 | 09 Sep 2021 | 09 Sep 2021 |