-
The LD59030 high accuracy voltage regulator provides 300 mA of maximum current from an input voltage ranging from 1.5 V to 5.5 V, with a typical dropout voltage of 135 mV at VOUT = 3.3 V.
It is available in DFN4 1x1 package, allowing the maximum space saving.
The device works with a ceramic capacitor on the output. The ultra-low drop voltage, low quiescent current and low noise features, together with the internal soft-start circuit and output current fold-back protection, make the LD59030 suitable for low power battery-operated applications.
An enable logic control function puts the LD59030 in shutdown mode allowing a total current consumption lower than 0.03 µA.主要特性
- Input voltage from 1.5 to 5.5 V
- Ultra low dropout voltage (135 mV typ. at 300 mA load)
- Very low quiescent current (28 µA typ. at no load, 0.03 µA typ. in off mode)
- Internal current fold-back
- Output voltage tolerance: ± 1 % @ 25 °C
- 300 mA guaranteed output current
- High PSRR: 75 dB@1 kHz
- Wide range of output voltages available on request: from 0.8 V up to 5.0 V in 50 mV step
- Logic-controlled electronic shutdown
- Internal soft-start
- Optional output voltage discharge feature
- Compatible with ceramic capacitor COUT = 0.47 µF
- Thermal protection
- Available in DFN4 1x1
- Operating temperature range: -40 °C to 125 °C
样片和购买
产品型号 | 封装 | 包装类型 | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | 供货状态 | 预算价格(US$) | 数量 | ECCN (US) | Country of Origin | 更多信息 | 从分销商订购 | 从ST订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD59030DTPU18R | DFN4 1x1 | Tape And Reel | 1.8 | 1 | 0.3 | 批量生产 | 0.15 | 10000 | EAR99 | CHINA | 查看供货情况 | 立即购买 | |
LD59030DTPU28R | DFN4 1x1 | Tape And Reel | 2.8 | 1 | 0.3 | 批量生产 | 0.15 | 10000 | EAR99 | CHINA | 查看供货情况 | 立即购买 | |
LD59030DTPU25R | DFN4 1x1 | Tape And Reel | 2.5 | 1 | 0.3 | 批量生产 | 0.15 | 10000 | EAR99 | CHINA | 查看供货情况 | 获取样片 | |
LD59030DTPU30R | DFN4 1x1 | Tape And Reel | 3 | 1 | 0.3 | 批量生产 | 0.15 | 10000 | EAR99 | CHINA | 查看供货情况 | 立即购买 | |
LD59030DTPU12R | DFN4 1x1 | Tape And Reel | 2.5 | 1 | 0.3 | 批量生产 | 0.15 | 10000 | EAR99 | CHINA | 查看供货情况 | 立即购买 | |
LD59030DTPU33R | DFN4 1x1 | Tape And Reel | 3.3 | 1 | 0.3 | 批量生产 | 0.15 | 10000 | EAR99 | CHINA | 查看供货情况 | 获取样片 | |
LD59030DTPU105R | DFN4 1x1 | Tape And Reel | 1.2 | 1 | 0.3 | 预览 | 0.15 | 10000 | EAR99 | - | 没有经销商,请联系我们的销售办事处 |
LD59030DTPU105R
封装
DFN4 1x1包装类型
Tape And Reel单价(US$)
0.15*精选 视频
产品型号 | 供货状态 | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | Material Declaration** |
---|---|---|---|---|---|
LD59030DTPU105R | 预览 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD59030DTPU12R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD59030DTPU18R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD59030DTPU25R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD59030DTPU28R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD59030DTPU30R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD59030DTPU33R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD59030DTPU105R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD59030DTPU12R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD59030DTPU28R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD59030DTPU33R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.